| 2021-2022 Güz Dönemi Lisansüstü 2. Başvuru Sonuçları | ||||
| Kesin Kayıt 17-20 Eylül 2021 Yedek Liste Duyurusu 21 Eylül 2021 Yedek Liste Kesin Kayıt 22 Eylül 2021 |
||||
| Bilgisayar Mühendisliği Doktora | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 28******536 | EB*** | ŞA*** | 80,0462 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 45******908 | NU***** | IŞ** DE******* | 75,3842 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 21******208 | BÜ*** | ÖZ**** | 72,0496 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 28******456 | MU****** FA*** | ŞA*** | 71,8478 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 16******792 | NE******* | EL***** | 70,8937 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 17******328 | EM****** | ÇE*** | 81,1285 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 24******898 | MA**** CE**** | KÜ*** | 73,8441 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 14******236 | EN** MA**** | AN** | 72,9702 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 36******286 | MU****** EM** | VA******** | 71,8656 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 32******592 | ME**** | YI**** | 57,7558 | KAZANAMADI |
| 30******782 | HA*** AR** | ÖZ***** | GİRMEDİ | |
| Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 34******182 | BE*** ME**** | ME*** | GİRMEDİ | |
| Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 23******840 | SE**** | SE**** | 68,2237 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 48******962 | NE**** | KA**** | 62,6837 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 60******244 | AH*** EM** | KA**** | 61,9475 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 21******614 | EN*** | ER***** | 61,7831 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 49******226 | TU*** TÜ*** | KI****** | 60,4080 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 55******754 | TU*** | KA**** | GİRMEDİ | |
| Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 20******194 | TÜ*** | ŞE*** | 76,2000 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 50******300 | ME*** | YI**** | 75,0300 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 43******826 | KA*** | AK*** | 71,1500 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 10******306 | FA*** ME**** | BÜ*** | 65,9300 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 64******146 | AY*** KA******* | KA*********** | 57,0600 | KAZANAMADI |
| Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlilik | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 46******118 | SU** | TO***** | 82,6120 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 56******350 | DE*** | AL***** | 74,2560 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 36******368 | HÜ***** | YÜ*** | 92,1020 | BAŞARILI(%50 BURS) |
| 69******982 | İF*** SÜ***** | DE****** | 91,8860 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 16******608 | HA*** | BA***** | 82,9720 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 53******464 | ME*** NU* | KA**** HA**** | 81,9820 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 1.YEDEK |
| 14******730 | ÖZ*** GÜ* | ÖT*** | 77,6980 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 2.YEDEK |
| 17******920 | EM*** | AK*** | 70,4160 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 3.YEDEK |
| 55******728 | İL**** | ŞA* | 68,7600 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 4.YEDEK |
| 18******888 | ZE**** | KI******* | 60,9900 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 5.YEDEK |
| 21******220 | UĞ** | BA******* | 57,1320 | KAZANAMADI |
| 29******960 | FU*** | GÜ* | 54,0300 | KAZANAMADI |
| Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlilik | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 60******444 | HÜ** | AB** | 87,5160 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 15******702 | BA*** | DE***** | 70,9960 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 35******414 | ME*** | KE*** | 68,0620 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 29******044 | FA*** ME**** | SÜ**** | 76,7827 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 31******416 | ME*** | GÜ*** | 80,8924 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 13******498 | AS***** | KÜ*** | 75,2931 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 39******008 | KA*** | ÇA* | 72,6545 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 10******940 | MU****** FA*** | HA*** | GİRMEDİ | |
| 14******758 | ÖM** | TE*** | GİRMEDİ | |
| İslam Bilim Tarihi Doktora | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 62******220 | HA*** | TO**** | 82,0950 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 27******380 | NE*** | DE**** | 75,5378 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 45******396 | Hİ*** | TA**** | 83,8223 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 29******782 | ER****** | AY*** | 79,8492 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 10******542 | BU*** | ÖZ***** | 79,5455 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 29******156 | EF*** | CO**** | 78,8565 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 29******818 | SA**** | ÇE*** | 70,0626 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 12******260 | AB********* | KA****** | 69,0979 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 1.YEDEK |
| 17******820 | FA********** ÜS*** | SA******* | 65,4055 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 2.YEDEK |
| 58******546 | AL* CE**** | YI**** | 62,7259 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 3.YEDEK |
| Klinik Psikoloji Doktora | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 20******458 | ES** | AL******* | 84,2903 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 15******544 | KÜ*** NU* | ÇÖ****** | 83,0281 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 28******894 | HA*** | AC** TA******** | 81,0593 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 42******282 | TU**** | Şİ*** | 68,2150 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 19******416 | SE** | TÜ**** | Bilim Sınavını Kazanamadı | |
| Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 21******092 | MU***** | Yİ*** | 75,4111 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 37******660 | RE**** SE** | TU**** SÖ**** | 73,6966 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 25******564 | YA***** BÜ*** | Çİ**** | 68,0186 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 40******580 | FA*** | KU** | GİRMEDİ | |
| Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 25******228 | Fİ*** | AV** | 80,8094 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 25******012 | ŞE*** | BO*** | 62,9415 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 28******616 | ME*** | UZ** | GİRMEDİ | |
| 12******410 | ÇA*** NU*** | TÜ******** | GİRMEDİ | |
| Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 26******224 | ES** | AK*** | 86,2261 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 42******126 | LÜ*** | DO*** | 81,3002 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 55******214 | YA*** SE*** | GÖ**** | GİRMEDİ | |
| 64******546 | NU* BE**** | Bİ**** | GİRMEDİ | |
| Okul Öncesi Eğitimi Doktora | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 68******132 | Sİ**** | BA*** | 86,2261 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 32******928 | Çİ**** | KA****** AK***** | 83,7500 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 22******798 | GÖ*** | GÖ*** YA**** | 75,8999 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 1.YEDEK |
| 33******222 | AL****** | AĞ***** | 70,0823 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 2.YEDEK |
| 68******648 | ES** | AT**** | 69,1479 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 3.YEDEK |
| Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 49******292 | EL** | LÖ*** | 79,2886 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 33******654 | KE**** | ŞA*** | 78,1278 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 22******614 | SE*** | SA****** | 77,9564 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 39******496 | SO**** | ÖZ***** | 73,5444 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 25******304 | FU**** | AL****** | 72,3454 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 19******786 | SE** | Dİ*********** | 60,1595 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 46******236 | YU*** | Dİ*** | 86,3371 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 20******838 | HA****** | EM** | 79,7736 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 46******736 | MÜ***** | ER*** | 77,6632 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 41******918 | SE******* | ÇU** | 77,3590 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 42******162 | YA*** ON** | ÇE****** | 74,5333 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 14******784 | HA*** SE***** | DO*** | 73,2355 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 21******570 | TA**** | GÜ*** | 69,1025 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 1.YEDEK |
| 68******712 | AY***** | AT**** | 61,4229 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 2.YEDEK |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 25******336 | PI*** | ÖC** | 87,3757 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 22******330 | DE*** | HA* | 81,1597 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 24******234 | HÜ***** AT**** | KO*** | 74,9447 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 14******842 | ME**** | ÇE**** | 71,9947 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| Tarih Doktora | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 11******512 | İB***** | AK**** | 74,9816 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 62******448 | FA*** | KU** | 70,7409 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 25******798 | ÖN*** | ÇU***** | 62,2909 | KAZANAMADI |
| Tarih Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 64******704 | HA******* KÜ*** | ES** | 88,4682 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 11******762 | AL* OS*** | KA** | 81,4180 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 50******998 | EZ** | AK**** | 66,5168 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 44******866 | EL** NE****** | DO*** | 66,0491 | BAŞARILI (%50 BURSLU) Bilimsel Hazırlık |
| 21******512 | SE*** | ÇO*** | 65,7347 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 10******748 | UM** | YE*** | GİRMEDİ | |
| 13******752 | Sİ*** | AL****** | GİRMEDİ | |
| Temel İslam Bilimleri Doktora | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 23******516 | MU***** | AY*** | 85,5388 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 14******844 | EN** | DE*** | 77,8443 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 32******070 | İR*** | ÜS****** | 77,4315 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 49******580 | AY*** | GÜ* | 76,7793 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 18******736 | SÜ**** | GÜ**** | 71,9829 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 20******612 | MU***** | ÇA****** | 65,5941 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 50******272 | ME*** | AK*** | GİRMEDİ | |
| Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 55******648 | ER*** | ÜÇ***** | 87,1597 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 60******954 | KÜ*** | ÖZ***** | 83,6273 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 48******514 | SE*** NU* | US** | 77,6138 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 45******350 | MU****** | UŞ** | 76,8149 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 21******092 | SÜ***** KÜ*** | ÖZ***** | 75,4846 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 15******240 | AY** | ÇÜ*** | 73,4579 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 37******656 | BÜ*** | OĞ** | 69,4959 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 25******416 | Ta*** | AK** | 64,7715 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 33******370 | ÜN**** | SA** | 64,3525 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 64******362 | YU*** | ER*** | GİRMEDİ | |
| 13******040 | ME*** | ÖZ*** | GİRMEDİ | |
| 63******466 | ZÜ**** | HA**** | GİRMEDİ | |
| 58******114 | BE*** | AY*** | GİRMEDİ | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Doktora | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 13******884 | SÜ***** | BO***** | GİRMEDİ | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 29******742 | BE*** NU* | KA******* | 79,4329 | BAŞARILI (%100 BURSLU) |
| 12******106 | HA** BA**** | NE****** | 78,2983 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 37******856 | TU*** | KA***** | 77,6682 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 44******964 | BE*** | AV** | 77,1980 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 62******858 | ŞE****** | UĞ** | 74,0261 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 37******980 | ŞE*** | HA*** | 69,0557 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 37******002 | ŞE*** | HA*** | 66,7418 | BAŞARILI (%50 BURSLU) |
| 24******442 | Fİ*** SE** | AK**** | 65,9805 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 52******122 | BÜ*** | BA**** | 65,4147 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 19******032 | EL** CE*** | AY*** | 63,5703 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 1.YEDEK |
| 41******636 | NA******* BU*** | KA** | 59,8134 | KAZANAMADI |
| 27******058 | SE** | KÜ*** | GİRMEDİ | |
| 11******942 | SÜ***** | GÖ**** | GİRMEDİ | |
| 31******306 | Hİ*** RA** | İN*** | GİRMEDİ | |
| 15******676 | EL** | ÖZ** | GİRMEDİ | |
| 13******476 | BE*** | AR**** | GİRMEDİ | |
| Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans | ||||
| TCKN | Ad | Soyad | Başarı Puanı | SONUÇ |
| 28******502 | FA*** | AY***** | 83,7553 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 46******486 | Sİ*** | YU******* | 81,4419 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) |
| 39******756 | Nİ***** | YI**** | 74,6499 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 1.YEDEK |
| 54******908 | ME*** | UK*** | 72,5740 | BAŞARILI (ÜCRETLİ) 2.YEDEK |
| 58******486 | YA***** | KA***** | GİRMEDİ | |
2021-2022 Lisansüstü 2. Başvurular
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü